| Última: | 0.53 € | Sexta-feira, 17 Maio 2013, 17:35:00 (CET) | |
| Variação: | 0.00 % | ||
| Máximo: | 0.54 € | Sexta-feira, 17 Maio 2013, 09:00:00 (CET) | |
| Mínimo: | 0.53 € | Sexta-feira, 17 Maio 2013, 16:09:28 (CET) | |
| Quantidade: | 206,248 | ||
| Volume de negócios | 109,434 € | ||
| Capitalização diária: | 74.200.000,00 € |
| 31/12 | 52 Semanas | |
| Variação | 6.81 % | 6.39 % |
| Máximo | 0.68 € Sexta-feira, 25 Janeiro 2013 |
0.68 € Sexta-feira, 25 Janeiro 2013 |
| Mínimo | 0.48 € Segunda-feira, 8 Abril 2013 |
0.38 € Quinta-feira, 31 Maio 2012 |