Última: | 1,470 € | Terça-feira, 19 Fevereiro 2019, 15:42:15 (CET) |
Variação: | -0,34% | |
Máximo: | 1,490 € | Terça-feira, 19 Fevereiro 2019, 12:19:00 (CET) |
Mínimo: | 1,470 € | Terça-feira, 19 Fevereiro 2019, 08:00:00 (CET) |
Quantidade: | 10.294 | |
Volume de negócios | 15.132,18 € | |
Capitalização diária: | 66.742.452,63 € |
31/12 | 52 Semanas | |
Variação | 0,68% | -61,82% |
Máximo | 1,735 € Terça-feira, 8 Janeiro 2019 |
4,190 € Terça-feira, 27 Fevereiro 2018 |
Mínimo | 1,380 € Quarta-feira, 2 Janeiro 2019 |
1,300 € Sexta-feira, 28 Dezembro 2018 |